GAP認證檢查費收費標準對照表(內部資料精品)
已有157人閱讀此文 - - - Pet Coach1.大田作物(大豆、水稻、雜糧等) | |||||
規模(畝) | ≤1000 | ≤2000 | ≤5000 | ≤10000 | >10000 |
認證檢查費 | 15,000 | 18,000 | 21,000 | 24,000 | 每增加1萬畝,增加3000元 |
2.經濟作物(蔬菜、水果、食用菌、茶葉等露天種植) | |||||
規模(畝) | ≤200 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | >2000 |
認證檢查費 | 15,000 | 18,000 | 21,000 | 24,000 | 每增加2千畝,增加3000元 |
3.經濟作物(蔬菜、食用菌等溫室種植) | |||||
規模(畝) | ≤20 | ≤50 | ≤100 | ≤200 | >200 |
認證檢查費 | 15,000 | 18,000 | 21,000 | 24,000 | 每增加2百畝,增加3000元 |
4.肉牛、奶牛 | |||||
規模(頭) | ≤100 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | >2000 |
認證檢查費 | 15,000 | 18,000 | 21,000 | 24,000 | 每增加2千頭,增加3000元 |
5.肉羊、生豬、家禽 | |||||
規模(頭) | ≤500 | ≤1000 | ≤3000 | ≤10000 | >10000 |
認證檢查費 | 15,000 | 18,000 | 21,000 | 24,000 | 每增加1萬頭,增加3000元 |
6.集約式水產養殖 | |||||
規模(畝) | ≤50 | ≤100 | ≤200 | ≤500 | >500 |
認證檢查費 | 15,000 | 18,000 | 21,000 | 24,000 | 每增加5百畝,增加3000元 |
7.粗放式水產養殖 | |||||
規模(畝) | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | ≤5000 | >5000 |
認證檢查費 | 15,000 | 18,000 | 21,000 | 24,000 | 每增加5千畝,增加3000元 |
注:
1. 農業生產經營者(選項1)、單個農場、單個模塊的收費標準參照以上標準執行;
2. 每增加一個農場,增加3千元,若農場分布距離較遠(如在不同的縣域),根據實際情況再增加3千元;
3. 申請人在同一農場同時申請2個或2個以上模塊時,根據實際情況,可按照總檢查費的80%計。例如:申請1000畝水稻和500畝蘋果時,總的檢查費為:15000+18000=33,000元,結合后為:33000×80%=26,400元;
4. 農業生產經營者組織(選項2)的認證檢查費在以上標準的基礎上增加3000元;
5. 家禽應按照實際規模的50%確定,例如:申請10000只家禽,認證檢查費為:24,000×50%=12,000元;
6. 丘陵、山區或地塊比較分散的企業在上述人基礎上可根據實際情況考慮增加3~6千元;
7. 產品風險較大,國家法規要求較高的產品,可以根據實際情況增加3~6千元;
8. 集約式水產養殖是指畝產量不小于2000kg的高密度養殖方式,粗放式養殖是指畝產量小于2000kg 的低密度養殖方式;
9.如同時申請GLOBALGAP認證,在以上基礎上增加10,000元;如只申請GLOBALGAP認證,在以上基礎上增加8,000元。
【QQ:16654279】